<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EEG aktuell</title>
	<atom:link href="http://www.eeg-aktuell.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eeg-aktuell.de</link>
	<description>Das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2013 08:15:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>BWE Stellungnahme zur Konsultation zum Netzentwicklungsplan Strom 2013</title>
		<link>http://www.eeg-aktuell.de/2013/04/bwe-stellungnahme-zur-konsultation-zum-netzentwicklungsplan-strom-2013/</link>
		<comments>http://www.eeg-aktuell.de/2013/04/bwe-stellungnahme-zur-konsultation-zum-netzentwicklungsplan-strom-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 08:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kietzmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eeg-aktuell.de/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) begrüßt das eingeleitete Konsultationsverfahren des ersten Entwurfs des Netzentwicklungsplans (NEP) Strom für das Jahr 2013. Der aktuellen Stellungnahme können sie dessen Position entnehmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Ausbau der Stromnetze ist eine elementare Voraussetzung für die kosteneffiziente Realisierung der energie- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung. Die Struktur des deutschen Energieversorgungssystems befindet sich im Wandel. Zu den Haupttreibern des Netzausbaus gehören die europäische Strommarktintegration, der konzentrierte Zuwachs von konventioneller Erzeugung im Norden und im Westen Deutschlands sowie ein Anstieg der Erneuerbaren Energien am Erzeugungsmix.</p>
<p>Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht ein Mindestziel von 80 Prozent Erneuerbaren Energien (EE) an der Stromversorgung bis spätestens 2050 vor. Ein regeneratives Energieversorgungssystem, in dem EE die tragende Säule darstellen, führt zu einem Paradigmenwechsel: Es wird zunehmend &#8211; teils dargebotsabhängige &#8211; elektrische Energie in die Verteilnetze eingespeist. Mit Wind, Photovoltaik und den weiteren EE als neue tragende Säule ist eine Flexibilisierung des Gesamtsystems vonnöten. Diese „Systemtransformation“ geht weit über den Ausbau der Stromnetze hinaus. Sie umfasst Flexibilisierungsoptionen bei Erzeugung, Verbrauch und Speichern unter Einbeziehung aller Spannungsebenen und weiterer Sektoren (z.B. Power-to-heat, Power-to-gas). Diese Flexibilisierungsoptionen wirken sowohl als Substitut und Komplement, d.h. sie können einander ersetzen und/oder ergänzen.</p>
<p>Der Ausbau des Übertragungsnetzes ist ein wichtiger und vor allem kurz- bis mittelfristig realisierbarer Flexibilitätsbaustein für die Energiewende. Durch den großräumigen Austausch zwischen Erzeugungs- und Laststandorten in einem bedarfsgerecht ausgebauten Übertragungsnetz können Fluktuationen in einzelnen Erzeugungsregionen teilweise ausgeglichen werden.</p>
<p>Die gesamte Stellungnahme als Download: <a rel="attachment wp-att-1616" href="http://www.eeg-aktuell.de/2013/04/bwe-stellungnahme-zur-konsultation-zum-netzentwicklungsplan-strom-2013/bundesverbandwindenergie-stellungnahme-nep2013-ersterentwurf-2/"></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1616" href="http://www.eeg-aktuell.de/2013/04/bwe-stellungnahme-zur-konsultation-zum-netzentwicklungsplan-strom-2013/bundesverbandwindenergie-stellungnahme-nep2013-ersterentwurf-2/">Bundesverband WindEnergie Stellungnahme NEP2013 ErsterEntwurf (pdf)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eeg-aktuell.de/2013/04/bwe-stellungnahme-zur-konsultation-zum-netzentwicklungsplan-strom-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzstellungnahme des Bundesverbands WindEnergie e. V.</title>
		<link>http://www.eeg-aktuell.de/2013/02/kurzstellungnahme-des-bundesverbands-windenergie-e-v/</link>
		<comments>http://www.eeg-aktuell.de/2013/02/kurzstellungnahme-des-bundesverbands-windenergie-e-v/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 14:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kietzmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eeg-aktuell.de/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband WindEnergie e. V. (BWE) hat eine Kurzstellungnahme zum gemeinsamen Vorschlag von BMU und BMWi zur Dämpfung der Kosten des Ausbaus der Erneuerbaren Energien veröffentlicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Darin beanstandet der Verband die am 13. Februar 2013 von beiden Ministerien vorgestellten Maßnahmen zur Sicherung des Strompreises und zeigt die potentiellen Gefahren für die Windbranche im Einzelnen und für die Energiewende im Allgemeinen auf.</p>
<p>Die Stellungnahme finden Sie hier zum Download:</p>
<p><a href="http://www.wind-energie.de/sites/default/files/attachments/press-release/2013/20130214-BWE-Kurzstellungnahme_EE.pdf">Kurzstellungnahme des Bundesverbands WindEnergie e. V. zum gemeinsamen Vorschlag von BMU und BMWi zur Dämpfung der Kosten des Ausbaus der Erneuerbaren Energien (pdf)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eeg-aktuell.de/2013/02/kurzstellungnahme-des-bundesverbands-windenergie-e-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Befreiung von der EEG-Umlage zieht Gebühren nach sich</title>
		<link>http://www.eeg-aktuell.de/2013/01/befreiung-von-der-eeg-umlage-zieht-gebuhren-nach-sich/</link>
		<comments>http://www.eeg-aktuell.de/2013/01/befreiung-von-der-eeg-umlage-zieht-gebuhren-nach-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 11:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kietzmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eeg-aktuell.de/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) hat einen Verordnungsentwurf präsentiert, der eine Gebührenerhebung für Unternehmen mit Befreiung von der EEG-Umlage vorsieht. Dieser liegt nun der Verbändeanhörung vor, welche bis zum 31. Januar dazu Stellung bezieht. Ab Februar soll die Gebühr vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erhoben werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infolge der Öffnung der <em>Besonderen Ausgleichsregelung</em> für kleinere und mittlere Unternehmen durch das <em>Gesetz zur Neuregelung des Rechtsrahmens für die Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien</em> hat sich die Zahl der Antragsteller zum Jahr 2013 auf 2057 Unternehmen erhöht – für das BAFA bedeutet das nach eigenen Angaben einen administrativen und personellen Mehraufwand mit einem geschätzten Volumen von insgesamt 6 Millionen Euro.</p>
<p>Die Gebühr richtet sich nach dem Stromverbrauch der von der EEG-Umlage befreiten Unternehmen an einer Abnahmestelle. Die mit der Ausgleichsregelung bezweckte Entlastungswirkung stromintensiver Unternehmen werde dadurch aber nicht geschmälert, betont das BMU in seinem Entwurf. Im Vergleich zur Befreiung von der EEG-Umlage läge die nun fällige Gebührenlast je nach Stromverbrauchsmenge zwischen rund 0,13 und 0,41 Prozent. Ein Unternehmen mit einem jährlichen Stromverbrauch von 10 GWh beispielshalber muss dem Verordnungsentwurf entsprechend künftig eine Gebühr von 650 Euro entrichten, um von der EEG-Umlage ausgenommen zu werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eeg-aktuell.de/2013/01/befreiung-von-der-eeg-umlage-zieht-gebuhren-nach-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Energieminister zur europäischen Energiestrategie</title>
		<link>http://www.eeg-aktuell.de/2012/12/eu-energieminister-zur-europaischen-energiestrategie/</link>
		<comments>http://www.eeg-aktuell.de/2012/12/eu-energieminister-zur-europaischen-energiestrategie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 14:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kietzmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eeg-aktuell.de/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Der EU-Energieministerrat traf gestern in Brüssel zusammen, um sich mit den Beschlüssen der EU-Staats- und Regierungschefs zum Thema Energie vom Februar 2011 zu beschäftigen und das weitere europäische Vorgehen beim Ausbau Erneuerbarer Energien nach 2020 zu diskutieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zuge dessen verabschiedete der EU-Energieministerrat seine Schlussfolgerung zur Mitteilung der Europäischen Kommission „Erneuerbare Energien: ein wichtiger Faktor auf dem europäischen Energiemarkt“. Der Energieministerrat fordert die Kommission darin auf, eine Strategie zur Förderung Erneuerbarer Energien für die Zeit nach 2020 zu erarbeiten. In ihrer Mitteilung drängt die Kommission auf eine stärkere Europäisierung. Dazu zählen vornehmlich die Öffnung des europäischen Binnenmarkts für Strom, die Neugestaltung der nationalen Fördersysteme sowie der beschleunigte Ausbau der grenzüberschreitenden Energieinfrastruktur.</p>
<p>Die Vorschläge dienen der verstärkten Marktintegration Erneuerbarer Energiequellen und dem EU-Handel mit Strom aus Erneuerbaren Energien. Als notwendig sieht die Kommission laut Mitteilung eine verbesserte gesamteuropäische Koordination bei der Reform der Fördersysteme an. Dazu sollen nun weitere Maßnahmen folgen: Neben der Ausarbeitung von Leitlinien und der Nutzbarmachung von Best Practice Modellen im Zusammenhang mit Förderregelungen soll die Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten erhöht werden, um für mehr Kohärenz zwischen den EU-Ländern zu sorgen und rechtsverbindliche Ziele beim Handel mit Erneuerbaren Energieträgern zu erreichen.</p>
<p>Bislang hatte die Europäische Kommission bei der Realisierung der gemeinsamen energiepolitischen Ziele lediglich einen weiten Rahmen vorgegeben und die EU-Länder im Zuge dessen eigene unabhängige Fördersysteme entwickelt, die sich sowohl in der Fördermenge als auch im Fördertempo deutlich unterschieden.</p>
<p>Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) hat sich in Deutschland ein nationales Fördersystem etabliert, das mit dem gesetzlich verankerten Einspeisevorrang und der garantierten Einspeisevergütung für 20 Kalenderjahre Planungssicherheit für Investitionen bietet und den Ausbau der Erneuerbaren erfolgreich voranbringt. Nicht zuletzt durch die garantierte Vergütung über einen Zeitraum von 20 Jahren entfaltet das EEG seine Wirkung sukzessive über mehrere Jahre. Vorschläge zur Neugestaltung der europäischen Fördersysteme müssen daher auch deren nationale Geltungsbereiche berücksichtigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eeg-aktuell.de/2012/12/eu-energieminister-zur-europaischen-energiestrategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelfristprognose veröffentlicht</title>
		<link>http://www.eeg-aktuell.de/2012/11/mittelfristprognose-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.eeg-aktuell.de/2012/11/mittelfristprognose-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 09:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kietzmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[EEG-Umlage]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eeg-aktuell.de/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[Die vier Übertragungsnetzbetreiber haben in der vergangenen Woche – einen Monat nach Veröffentlichung der EEG-Umlage 2013 – ihre Mittelfristprognose zur Entwicklung der EEG-Umlage des übernächsten Jahres bekanntgegeben. So sieht es der Gesetzgeber laut § 3 der Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten Ausgleichsmechanismus vor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Berechnungen der beauftragten Gutachter zufolge liegt der untere Wert der <strong>EEG-Umlage 2014</strong> voraussichtlich bei 4,89 Cent, der obere bei 5,74 Cent pro Kilowattstunde. Der prognostizierte Mittelwert der EEG-Umlage 2014 von 5,31 Cent läge damit annähernd auf dem Niveau der für 2013 angekündigten Umlage. Die Spanne ergibt sich aus der Kombination verschiedener Ausbauszenarien der Erneuerbaren Energien.</p>
<p>Neben Aussagen zur möglichen Entwicklung der EEG-Umlage treffen die Übertragungsnetzbetreiber auch Annahmen zur<strong> installierten Leistung </strong>der EEG-Energieträger, zur Entwicklung der <strong>Volllaststunden</strong>, zur eingespeisten <strong>Jahresstromerzeugung</strong>, zur Höhe der <strong>Vergütungen </strong>sowie zum <strong>Letzverbraucherabsatz </strong>innerhalb der kommenden fünf Jahre. Demnach gehen die Übertragungsnetzbetreiber im Jahr 2017 von einer installierten Leistung aus erneuerbaren Energiequellen von 111 Gigawatt (GW) aus. Auf die Windenergie an Land fallen der veröffentlichten Prognose entsprechend 38,7 GW, auf die Windenergie zu See hingegen 7,8 GW. Den kumulierten Anstieg der eingespeisten Jahresstromerzeugung aller EE-Anlagen schätzen die zuständigen Gutachter auf 203 TWh bis zum Jahr 2017.</p>
<p>Die Annahmen decken sich jedoch nicht mit den <strong>Prognosedaten</strong>, die die <strong>Branche der Erneuerbaren Energien</strong> schon vor einigen Jahren veröffentlichte. Die vorbehaltlich politischer wie wirtschaftlicher Rahmenbedingungen getroffene Mittelfristprognose steht daher nun zur Diskussion.</p>
<p><a href="http://www.bee-ev.de/_downloads/publikationen/studien/2009/090128_BEE-Branchenprognose_Stromversorgung2020.pdf" target="_blank">Download BEE-Branchenprognose zur Stromversorgung 2020 (pdf)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eeg-aktuell.de/2012/11/mittelfristprognose-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellungnahme des BWE zum überarbeiteten Netzentwicklungsplan</title>
		<link>http://www.eeg-aktuell.de/2012/11/stellungnahme-des-bwe-zum-uberarbeiteten-netzentwicklungsplan/</link>
		<comments>http://www.eeg-aktuell.de/2012/11/stellungnahme-des-bwe-zum-uberarbeiteten-netzentwicklungsplan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 16:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kietzmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eeg-aktuell.de/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Soll die Energiewende gelingen, muss frühzeitig sichergestellt werden, dass Strom aus Erneuerbaren Energien über die Energieinfrastruktur abtransportiert werden kann. Trotzdem gibt es nach wie vor starke Verzögerungen beim Netzausbau.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im überarbeiteten <strong>Energiewirtschaftsgesetz </strong>(EnWG) ist daher vorgegeben, dass die Übertragungsnetzbetreiber jährlich einen gemeinsamen <strong>nationalen Netzentwicklungsplan</strong> erarbeiten. Dieser muss alle Maßnahmen zur Optimierung, Verstärkung und zum Ausbau des Übertragungsnetzes enthalten, die in den nächsten zehn Jahren für einen sicheren Netzbetrieb erforderlich sind.</p>
<p>Die Bundesnetzagentur hat nun einen <strong>zweiten, überarbeiteten Entwurf</strong> des Netzentwicklungsplans überprüft. Bis zum 2. November 2012 konnte die Öffentlichkeit den aktuellen Entwurf einsehen und dazu Stellung beziehen. Der <strong>Bundesverband WindEnergie e. V.</strong> (BWE) hat ebenfalls eine Stellungnahme zur überarbeiteten Fassung des Netzentwicklungsplans abgegeben. Darin begrüßt der BWE die Vorgaben des EnWG zur Erstellung eines jährlichen Netzentwicklungsplans, der aus seiner Sicht einen elementaren Bestandteil zur Beschleunigung des Netzausbaus darstellt. „Die transparentere Darstellung des zweiten Entwurfs sorgt zudem für eine bessere Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit“, betont Dr. Stephanie Ropenus, Referentin Politik beim BWE.</p>
<p>Dennoch sieht sie weiteren Handlungsbedarf bei der Erarbeitung des Netzentwicklungsplans: „Man muss hervorheben, dass die langfristige Übertragung zu einer Stromversorgung aus Erneuerbaren Energien weit über den Ausbau und die Optimierung der Stromnetze hinausgeht. Der Netzentwicklungsplan stellt kurz- und mittelfristig einen wichtigen Schritt zur Identifizierung von wichtigen Maßnahmen dar. Für die <strong>langfristige Entwicklung</strong> – Stichwort ‚Zielnetz 2050‘ – jedoch muss die Einbeziehung weiterer Technologieoptionen und Sektoren wie zum Beispiel Wärme und Gas erfolgen, um das Gesamtsystem zu optimieren.“</p>
<p>Die gesamte Stellungnahme finden Sie hier als Download:</p>
<p><a href="http://www.eeg-aktuell.de/wp-content/uploads/2012/11/BWE-Stellungnahme-zum-%C3%BCberarbeiteten-NEP1.pdf" target="_blank">BWE Stellungnahme (pdf)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eeg-aktuell.de/2012/11/stellungnahme-des-bwe-zum-uberarbeiteten-netzentwicklungsplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiegipfel im Kanzleramt</title>
		<link>http://www.eeg-aktuell.de/2012/11/energiegipfel-im-kanzleramt/</link>
		<comments>http://www.eeg-aktuell.de/2012/11/energiegipfel-im-kanzleramt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 15:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kietzmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eeg-aktuell.de/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder fanden heute zum Energiegipfel in Berlin zusammen. Zur Diskussion standen die Energiewende im Allgemeinen und der beschleunigte Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland im Speziellen. Vor dem Spitzengespräch appellierten Vertreter von Öffentlichkeit und Wirtschaft an die Politik, eine engere Koordination zwischen Bund und Ländern in Sachen Ausbau Erneuerbarer Energien zu bewirken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits am vergangenen Freitag hatten sich die Länderchefs auf der Ministerpräsidentenkonferenz in Weimar auf eine gemeinsame Position zur Energiewende verständigt. Dem Beschluss der Länder entsprechend soll nun das nationale Zusammenwirken der ländereigenen Energiekonzepte forciert werden. Die Ergebnisse sollen dann bis spätestens erstes Halbjahr 2013 in einen Vorschlag für einen <strong>gemeinsamen ordnungspolitischen Rahmen</strong> fließen, der die bisherigen Ausbaupläne der Länder mit einer nationalen Ausbaustrategie versöhnt.</p>
<p>Heute verkündete die Bundeskanzlerin nun, sie trage den Beschluss der Länder mit, ohne bereits konkrete Maßnahmen zu nennen. Dennoch betonte sie noch einmal ihren Willen, die Energiewende und damit den <strong>zügigen Ausbau der Erneuerbaren Energien</strong> im Rahmen eines nationalen Gesamtkonzepts voranzubringen. „Die Bürger in Deutschland können wissen, dass wir uns gemeinsam dem Ziel der Energiewende verpflichtet fühlen“, so Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der anschließenden Pressekonferenz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eeg-aktuell.de/2012/11/energiegipfel-im-kanzleramt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absenkung der Managementprämie im Bundestag beschlossen</title>
		<link>http://www.eeg-aktuell.de/2012/10/absenkung-der-managementpramie-im-bundestag-beschlossen/</link>
		<comments>http://www.eeg-aktuell.de/2012/10/absenkung-der-managementpramie-im-bundestag-beschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 13:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kietzmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Direkt]]></category>
		<category><![CDATA[Einspeisevergütung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eeg-aktuell.de/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundestag hat am 18. Oktober 2012 die Managementprämienverordnung (MaPrV) und damit einhergehend die Senkung der Managementprämie auf 0,65 Cent pro Kilowattstunde für nicht fernsteuerbare Anlagen sowie 0,75 Cent pro Kilowattstunde für fernsteuerbare Anlagen ab 2013  beschlossen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zuge der Novelle des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes war die Managementprämie Anfang 2012 als Teil der Marktprämie eingeführt worden. Sie deckt die Kosten, die Anlagenbetreibern bei der Direktvermarktung von Strom aus Wind- und Solarenergie entstehen (etwa durch Prognoseabweichungen oder Handelsteilnahme) und dient damit der Marktintegration von Erneuerbaren Energien. Im Zuge dessen verzichten Betreiber von Windenergie- und Photovoltaikanlagen, die ihren Strom direkt vermarkten, auf den garantierten Vergütungsanspruch nach dem EEG.</p>
<p>Ab dem kommenden Jahr wird die bislang vorgesehene Managementprämie für Neu- und Bestandsanlagen nun um 0,35 Cent pro Kilowattstunde gesenkt. Für fernsteuerbare Windenergie- und Photovoltaikanlagen hingegen ist eine Senkung um 0,25 Cent vorgesehen, was die Ausstattung der Anlagen mit Fernsteuertechnik beschleunigen soll.</p>
<p>Die Prämie hatte dafür gesorgt, dass der Direktvertrieb von Strom aus EEG-Anlagen im laufenden Jahr deutlich gestiegen war: Mehr als 70 Prozent der deutschen Onshore-Anlagenbetreiber vermarkten ihre Leistung seither an der Leipziger Strombörse direkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eeg-aktuell.de/2012/10/absenkung-der-managementpramie-im-bundestag-beschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EEG-Umlage 2013 steht fest – Die Erneuerbaren am Pranger?</title>
		<link>http://www.eeg-aktuell.de/2012/10/eeg-umlage-2013-steht-fest-%e2%80%93-die-erneuerbaren-am-pranger/</link>
		<comments>http://www.eeg-aktuell.de/2012/10/eeg-umlage-2013-steht-fest-%e2%80%93-die-erneuerbaren-am-pranger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 14:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kietzmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eeg-aktuell.de/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[5,277 Cent pro Kilowattstunde – das ist der Betrag, den die Verbraucher im kommenden Jahr für die Förderung der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien zu zahlen haben werden. Damit steigt die EEG-Umlage um etwa 1,7 Cent im Vergleich zur gegenwärtigen Umlage. Die Debatte über die Ursachen für die Umlageerhöhung dominiert die öffentliche Diskussion.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Bekanntgabe der Umlage durch die vier Übertragungsnetzbetreiber am 15. Oktober ging eine Debatte einher, die die Energiewende zum Politikum macht. Die Diskussion über die Höhe der Strompreissteigerung lassen die Verbraucher glauben, die Förderung der Erneuerbaren sei schuld an der Kostenexplosion. Sinn und Nutzen des Mammutprojektes Energiewende hingegen treten angesichts der Preisdebatte in den Hintergrund. Der Ausstieg aus der Atomenergie, Benzinpreise auf Rekordniveau und Klimawandel scheinen plötzlich wie vergessen.</p>
<p>Um den Anstieg zu rechtfertigen, wird seit Monaten über die Verantwortlichkeiten dafür debattiert. Ein Blick auf die Umlageanteile zeigt, dass die Begriffe EEG-Umlage und Ökostromausbau nicht synonym zu verstehen sind. Der Bundesverband Erneuerbare Energien e. V. ermittelte noch im September dieses Jahres, wie sich die künftige Umlage zusammensetzt. Demnach schlagen neben den reinen Förderkosten die Korrektur fehlerhafter Kalkulationen des Vorjahres, ein provisorischer Puffer (Liquiditätsreserve), die Ausdehnung der Industrieprivilegien sowie die Folgen des gesunkenen Börsenpreises zu Buche. Der Anstieg der Förderkosten für Erneuerbare Energien macht somit nicht einmal die Hälfte der neuen Umlage aus.</p>
<p>Was der bevorstehende Strompreis zudem verschweigt, ist die Tatsache, dass Energie aus Windkraft-, Solar- und Biomasseanlagen langfristig betrachtet zu einer enormen Kostensenkung führen wird. Aktuell sorgen sie bereits für Einsparungen beim teuren Rohstoffimport, von den Einsparungen durch Vermeidung von Umweltschäden aufgrund fossiler Energieträger ganz zu schweigen.</p>
<p>Den viel zitierten „Nulltarif“ wird es in Sachen Energiewende sicher nicht geben. Das wurde den Verbrauchern bereits eindringlich vermittelt. Doch wichtiger als die Frage, wer für welche Erhöhung an den Pranger zu stellen sei, ist die Optimierung des EEG und eine ehrliche Betrachtung der Kosten-Nutzen-Relation der Erneuerbaren Energien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eeg-aktuell.de/2012/10/eeg-umlage-2013-steht-fest-%e2%80%93-die-erneuerbaren-am-pranger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windbranche macht mit Rotorblattaktion ihren Standpunkt zur EEG-Debatte klar</title>
		<link>http://www.eeg-aktuell.de/2012/10/windbranche-macht-mit-rotorblattaktion-ihren-standpunkt-zur-eeg-debatte-klar/</link>
		<comments>http://www.eeg-aktuell.de/2012/10/windbranche-macht-mit-rotorblattaktion-ihren-standpunkt-zur-eeg-debatte-klar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 09:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nielsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eeg-aktuell.de/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, 13. Oktober 2012: Der Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) hat heute mit einem 44 Meter langen Rotorblatt einer Windenergieanlage seine Position zur EEG-Debatte klargemacht. Das Rotorblatt wurde mit Hilfe eines Schwerlasttransporters am Samstagvormittag auf die Berliner Heinrich-von-Gagern-Straße gestellt. Die Straße befindet sich im Regierungsviertel zwischen Bundeskanzleramt und Bundestagsgebäude. Bereitgestellt wurde das Rotorblatt vom Vestas-Werk in Lauchhammer, von wo aus es bereits am Freitagabend nach Berlin Spandau gebracht wurde. Von dort ging der Transport am Samstagmorgen in die Berliner Innenstadt.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dem Verband ging es bei der Aktion darum zu verdeutlichen, dass die Erhöhung der EEG-Umlage nur zu einem Teil auf den Ausbau Erneuerbarer Energien zurückzuführen ist. Berechnungen des Bundesverbandes Erneuerbare Energie (BEE) haben ergeben, dass von der EEG-Umlage 2013 in Höhe von voraussichtlich 5,27 Cent die eigentlichen Förderkosten für Erneuerbare Energien gerade einmal 2,26 Cent ausmachen, darunter die Windenergie an Land sogar nur 0,21 Cent. Ein Viertel der EEG-Umlage 2013 ist auf die zunehmende Befreiung der energieintensiven Industrie zurückzuführen. Ein weiterer Faktor ist der sinkende Börsenstrompreis, von dem zwar auch die Industrie profitiert, der aber nicht an die Haushaltskunden weitergegeben wird. Im Gegenteil: Ein sinkender Börsenstrompreis, der maßgeblich durch die verstärkte Einspeisung Erneuerbaren Stroms entsteht und damit zu günstigen Preisen im Strommarkt führt, wird den Erneuerbaren nicht gut gerechnet, sondern der Umlage zugeschlagen.</p>
<p>Klar ist, dass auch die konventionellen Energien in den letzten Jahrzehnten umfangreich subventioniert wurden. Eine Studie des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) belegt, dass Kohle, Atom und Gas zwischen 1970 und 2012 mit 611 Milliarden Euro subventioniert wurden. Würde man diese Kosten ähnlich der EEG-Umlage auf den Strompreis umlegen, würden die Verbraucher für diese „Konventionelle-Energien-Umlage“ im Jahr 2012 10,2 Cent/kWh bezahlen. Es ist erstaunlich, dass die Politik dem Verbraucher gegenüber diese Kosten verschweigt.</p>
